logostadt60.jpg
BOStatIS Bochumer Statistisches Informations - System
Beenden
Einwohner 2022
Deutsche / Ausländer Erste Staatsangehörigkeit Deutsche Ausländer Gesamt
Geschlecht männlich weiblich Summe männlich weiblich Summe männlich weiblich Gesamt
Statistischer Bezirk
10 Grumme 5.802 6.070 11.872 839 670 1.509 6.641 6.740 13.381
11 Gleisdreieck 3.257 3.227 6.484 1.563 1.256 2.819 4.820 4.483 9.303
13 Altenbochum 4.981 5.758 10.739 615 650 1.265 5.596 6.408 12.004
14 Südinnenstadt 7.554 7.974 15.528 980 924 1.904 8.534 8.898 17.432
15 Kruppwerke 5.389 5.025 10.414 2.774 2.393 5.167 8.163 7.418 15.581
16 Hamme 5.814 5.884 11.698 2.320 1.940 4.260 8.134 7.824 15.958
17 Hordel 1.447 1.482 2.929 161 159 320 1.608 1.641 3.249
18 Hofstede 3.958 4.066 8.024 1.076 988 2.064 5.034 5.054 10.088
19 Riemke 3.106 3.281 6.387 617 573 1.190 3.723 3.854 7.577
24 Günnigfeld 2.176 2.329 4.505 626 594 1.220 2.802 2.923 5.725
25 Wattenscheid-Mitte 8.316 8.479 16.795 3.253 2.815 6.068 11.569 11.294 22.863
26 Leithe 2.959 3.124 6.083 805 718 1.523 3.764 3.842 7.606
27 Westenfeld 4.156 4.476 8.632 1.028 941 1.969 5.184 5.417 10.601
28 Höntrop 7.367 7.793 15.160 902 890 1.792 8.269 8.683 16.952
29 Eppendorf 4.351 4.727 9.078 248 265 513 4.599 4.992 9.591
36 Bergen/Hiltrop 4.727 4.907 9.634 419 422 841 5.146 5.329 10.475
37 Gerthe 3.850 3.950 7.800 644 591 1.235 4.494 4.541 9.035
38 Harpen/Rosenberg 3.549 4.051 7.600 522 470 992 4.071 4.521 8.592
39 Kornharpen/Voede-Abzweig 3.226 3.401 6.627 404 378 782 3.630 3.779 7.409
46 Laer 2.441 2.532 4.973 623 602 1.225 3.064 3.134 6.198
47 Werne 5.941 6.210 12.151 1.602 1.375 2.977 7.543 7.585 15.128
48 Langendreer 10.668 11.426 22.094 1.556 1.542 3.098 12.224 12.968 25.192
49 Langendreer-Alter Bahnhof 2.660 2.657 5.317 809 685 1.494 3.469 3.342 6.811
53 Wiemelhausen/Brenschede 7.854 8.699 16.553 930 913 1.843 8.784 9.612 18.396
54 Stiepel 5.250 5.584 10.834 183 228 411 5.433 5.812 11.245
55 Querenburg 6.989 6.916 13.905 4.039 3.433 7.472 11.028 10.349 21.377
63 Weitmar-Mitte 6.718 7.221 13.939 1.157 1.139 2.296 7.875 8.360 16.235
64 Weitmar-Mark 5.334 5.911 11.245 323 380 703 5.657 6.291 11.948
65 Linden 6.237 6.639 12.876 596 609 1.205 6.833 7.248 14.081
66 Dahlhausen 5.642 5.954 11.596 602 623 1.225 6.244 6.577 12.821
Gesamt 151.719 159.753 311.472 32.216 29.166 61.382 183.935 188.919 372.854

Downloads: 08F36B690FD0EB14-table.xls 2B31BB50576F7F0F-export.csv
Stand: 01.01.2023 - 31.12.2023
Quelle: Einwohnerstatistikdatei