logostadt60.jpg
BOStatIS Bochumer Statistisches Informations - System
Beenden
Einwohner 2021
Deutsche / Ausländer Erste Staatsangehörigkeit Deutsche Ausländer Gesamt
Geschlecht männlich weiblich Summe männlich weiblich Summe männlich weiblich Gesamt
Statistischer Bezirk
10 Grumme 5.701 6.158 11.859 785 604 1.389 6.486 6.762 13.248
11 Gleisdreieck 3.290 3.322 6.612 1.445 1.143 2.588 4.735 4.465 9.200
13 Altenbochum 4.981 5.846 10.827 582 561 1.143 5.563 6.407 11.970
14 Südinnenstadt 7.594 8.036 15.630 926 866 1.792 8.520 8.902 17.422
15 Kruppwerke 5.432 5.100 10.532 2.661 2.212 4.873 8.093 7.312 15.405
16 Hamme 5.889 5.963 11.852 2.210 1.745 3.955 8.099 7.708 15.807
17 Hordel 1.444 1.507 2.951 151 144 295 1.595 1.651 3.246
18 Hofstede 4.029 4.153 8.182 1.039 908 1.947 5.068 5.061 10.129
19 Riemke 3.123 3.277 6.400 566 525 1.091 3.689 3.802 7.491
24 Günnigfeld 2.179 2.355 4.534 593 533 1.126 2.772 2.888 5.660
25 Wattenscheid-Mitte 8.374 8.562 16.936 3.018 2.567 5.585 11.392 11.129 22.521
26 Leithe 2.998 3.163 6.161 777 618 1.395 3.775 3.781 7.556
27 Westenfeld 4.208 4.556 8.764 961 879 1.840 5.169 5.435 10.604
28 Höntrop 7.408 7.883 15.291 853 806 1.659 8.261 8.689 16.950
29 Eppendorf 4.340 4.745 9.085 222 223 445 4.562 4.968 9.530
36 Bergen/Hiltrop 4.785 4.928 9.713 369 393 762 5.154 5.321 10.475
37 Gerthe 3.884 4.045 7.929 613 527 1.140 4.497 4.572 9.069
38 Harpen/Rosenberg 3.565 4.045 7.610 465 433 898 4.030 4.478 8.508
39 Kornharpen/Voede-Abzweig 3.257 3.431 6.688 381 337 718 3.638 3.768 7.406
46 Laer 2.493 2.550 5.043 593 553 1.146 3.086 3.103 6.189
47 Werne 6.015 6.279 12.294 1.473 1.237 2.710 7.488 7.516 15.004
48 Langendreer 10.809 11.498 22.307 1.363 1.387 2.750 12.172 12.885 25.057
49 Langendreer-Alter Bahnhof 2.618 2.618 5.236 768 631 1.399 3.386 3.249 6.635
53 Wiemelhausen/Brenschede 7.922 8.751 16.673 837 767 1.604 8.759 9.518 18.277
54 Stiepel 5.300 5.611 10.911 159 194 353 5.459 5.805 11.264
55 Querenburg 7.110 6.963 14.073 3.890 3.108 6.998 11.000 10.071 21.071
63 Weitmar-Mitte 6.733 7.258 13.991 1.042 974 2.016 7.775 8.232 16.007
64 Weitmar-Mark 5.345 5.933 11.278 297 348 645 5.642 6.281 11.923
65 Linden 6.225 6.693 12.918 478 464 942 6.703 7.157 13.860
66 Dahlhausen 5.629 5.952 11.581 539 542 1.081 6.168 6.494 12.662
Gesamt 152.680 161.181 313.861 30.056 26.229 56.285 182.736 187.410 370.146

Downloads: 22402E976B9166EA-table.xls 3B55FACE740306F5-export.csv
Stand: 01.01.2021 - 31.12.2021
Quelle: Einwohnerstatistikdatei