logostadt60.jpg
BOStatIS Bochumer Statistisches Informations - System
Beenden
Einwohner 2020
Deutsche / Ausländer Erste Staatsangehörigkeit Deutsche Ausländer Gesamt
Geschlecht männlich weiblich Summe männlich weiblich Summe männlich weiblich Gesamt
Statistischer Bezirk
10 Grumme 5.583 6.105 11.688 774 610 1.384 6.357 6.715 13.072
11 Gleisdreieck 3.303 3.366 6.669 1.396 1.115 2.511 4.699 4.481 9.180
13 Altenbochum 5.059 5.915 10.974 566 543 1.109 5.625 6.458 12.083
14 Südinnenstadt 7.629 8.084 15.713 888 842 1.730 8.517 8.926 17.443
15 Kruppwerke 5.482 5.222 10.704 2.630 2.178 4.808 8.112 7.400 15.512
16 Hamme 5.902 6.029 11.931 2.112 1.665 3.777 8.014 7.694 15.708
17 Hordel 1.455 1.517 2.972 149 137 286 1.604 1.654 3.258
18 Hofstede 4.088 4.216 8.304 974 856 1.830 5.062 5.072 10.134
19 Riemke 3.185 3.358 6.543 555 524 1.079 3.740 3.882 7.622
24 Günnigfeld 2.207 2.383 4.590 576 524 1.100 2.783 2.907 5.690
25 Wattenscheid-Mitte 8.426 8.660 17.086 2.892 2.452 5.344 11.318 11.112 22.430
26 Leithe 3.057 3.209 6.266 868 628 1.496 3.925 3.837 7.762
27 Westenfeld 4.279 4.598 8.877 901 838 1.739 5.180 5.436 10.616
28 Höntrop 7.489 8.031 15.520 831 788 1.619 8.320 8.819 17.139
29 Eppendorf 4.305 4.751 9.056 225 217 442 4.530 4.968 9.498
36 Bergen/Hiltrop 4.808 4.988 9.796 356 377 733 5.164 5.365 10.529
37 Gerthe 3.936 4.137 8.073 599 529 1.128 4.535 4.666 9.201
38 Harpen/Rosenberg 3.602 4.114 7.716 450 407 857 4.052 4.521 8.573
39 Kornharpen/Voede-Abzweig 3.219 3.411 6.630 385 335 720 3.604 3.746 7.350
46 Laer 2.524 2.562 5.086 639 545 1.184 3.163 3.107 6.270
47 Werne 5.990 6.313 12.303 1.444 1.180 2.624 7.434 7.493 14.927
48 Langendreer 10.853 11.721 22.574 1.293 1.306 2.599 12.146 13.027 25.173
49 Langendreer-Alter Bahnhof 2.674 2.666 5.340 738 603 1.341 3.412 3.269 6.681
53 Wiemelhausen/Brenschede 7.921 8.706 16.627 786 704 1.490 8.707 9.410 18.117
54 Stiepel 5.323 5.616 10.939 164 193 357 5.487 5.809 11.296
55 Querenburg 7.271 7.000 14.271 3.765 2.992 6.757 11.036 9.992 21.028
63 Weitmar-Mitte 6.745 7.283 14.028 1.014 951 1.965 7.759 8.234 15.993
64 Weitmar-Mark 5.351 5.990 11.341 304 323 627 5.655 6.313 11.968
65 Linden 6.291 6.701 12.992 483 458 941 6.774 7.159 13.933
66 Dahlhausen 5.665 5.999 11.664 513 536 1.049 6.178 6.535 12.713
Gesamt 153.622 162.651 316.273 29.270 25.356 54.626 182.892 188.007 370.899

Downloads: 0A26FE833A549B4D-table.xls 53ABBCE6621F0893-export.csv
Stand: 01.01.2020 - 31.12.2020
Quelle: Einwohnerstatistikdatei