logostadt60.jpg
BOStatIS Bochumer Statistisches Informations - System
Beenden
Einwohner 2023
Geschlecht
1 männlich
2 weiblich
9 Keine Angabe
JB 5 Altersgruppen 0 bis unter 6 Jahre 6 bis unter 10 Jahre 10 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 60 Jahre 60 und älter Gesamt
Statistischer Bezirk
10 Grumme 688 409 697 7.586 4.085 13.465
11 Gleisdreieck 406 236 487 6.687 1.759 9.575
13 Altenbochum 550 346 644 6.331 4.088 11.959
14 Südinnenstadt 692 377 759 11.078 4.366 17.272
15 Kruppwerke 968 562 1.065 9.934 3.089 15.618
16 Hamme 874 578 1.112 9.977 3.224 15.765
17 Hordel 185 115 230 1.696 1.026 3.252
18 Hofstede 567 391 683 5.844 2.717 10.202
19 Riemke 392 274 533 4.246 2.089 7.534
24 Günnigfeld 318 262 440 3.120 1.545 5.685
25 Wattenscheid-Mitte 1.341 941 1.850 13.007 6.066 23.205
26 Leithe 452 310 553 4.124 2.096 7.535
27 Westenfeld 608 362 710 5.548 3.429 10.657
28 Höntrop 847 658 1.195 8.524 5.790 17.014
29 Eppendorf 466 330 557 4.731 3.500 9.584
36 Bergen/Hiltrop 492 372 721 5.368 3.488 10.441
37 Gerthe 463 320 615 4.961 2.599 8.958
38 Harpen/Rosenberg 412 320 524 4.223 3.162 8.641
39 Kornharpen/Voede-Abzweig 384 268 473 4.087 2.420 7.632
46 Laer 405 252 472 3.305 1.791 6.225
47 Werne 842 523 1.108 8.378 4.205 15.056
48 Langendreer 1.277 962 1.768 13.480 7.951 25.438
49 Langendreer-Alter Bahnhof 373 256 517 4.029 1.692 6.867
53 Wiemelhausen/Brenschede 844 545 1.003 10.128 6.022 18.542
54 Stiepel 510 388 723 5.558 3.979 11.158
55 Querenburg 1.035 875 1.561 13.484 4.337 21.292
63 Weitmar-Mitte 931 587 1.091 9.143 4.794 16.546
64 Weitmar-Mark 540 363 600 5.863 4.568 11.934
65 Linden 664 488 897 7.018 4.778 13.845
66 Dahlhausen 678 492 836 6.645 4.125 12.776
Gesamt 19.204 13.162 24.424 208.103 108.780 373.673

Downloads: 644F891420218DD0-table.xls 20AF811C6CE8C36B-export.csv
Stand: 01.01.2023 - 31.12.2023
Quelle: Einwohnerstatistikdatei