logostadt60.jpg
BOStatIS Bochumer Statistisches Informations - System
Beenden
Einwohner 2021
Geschlecht
1 männlich
2 weiblich
9 Keine Angabe
JB 5 Altersgruppen 0 bis unter 6 Jahre 6 bis unter 10 Jahre 10 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 60 Jahre 60 und älter Gesamt
Statistischer Bezirk
10 Grumme 715 398 666 7.496 3.973 13.248
11 Gleisdreieck 402 227 437 6.377 1.757 9.200
13 Altenbochum 546 324 637 6.380 4.083 11.970
14 Südinnenstadt 743 370 748 11.297 4.264 17.422
15 Kruppwerke 972 526 1.022 9.819 3.066 15.405
16 Hamme 897 574 1.039 10.124 3.173 15.807
17 Hordel 176 99 260 1.704 1.007 3.246
18 Hofstede 575 376 617 5.859 2.702 10.129
19 Riemke 403 271 500 4.219 2.098 7.491
24 Günnigfeld 354 241 399 3.187 1.479 5.660
25 Wattenscheid-Mitte 1.316 835 1.736 12.689 5.945 22.521
26 Leithe 453 300 543 4.215 2.045 7.556
27 Westenfeld 578 357 714 5.576 3.379 10.604
28 Höntrop 892 597 1.158 8.661 5.642 16.950
29 Eppendorf 449 290 526 4.816 3.449 9.530
36 Bergen/Hiltrop 526 354 718 5.466 3.411 10.475
37 Gerthe 489 295 644 5.087 2.554 9.069
38 Harpen/Rosenberg 396 278 493 4.230 3.111 8.508
39 Kornharpen/Voede-Abzweig 351 236 432 4.027 2.360 7.406
46 Laer 388 247 436 3.349 1.769 6.189
47 Werne 846 518 1.076 8.459 4.105 15.004
48 Langendreer 1.242 894 1.750 13.425 7.746 25.057
49 Langendreer-Alter Bahnhof 394 205 483 3.921 1.632 6.635
53 Wiemelhausen/Brenschede 819 514 997 9.982 5.965 18.277
54 Stiepel 540 389 698 5.746 3.891 11.264
55 Querenburg 1.097 764 1.479 13.434 4.297 21.071
63 Weitmar-Mitte 848 550 978 8.896 4.735 16.007
64 Weitmar-Mark 535 318 586 6.014 4.470 11.923
65 Linden 690 445 871 7.166 4.688 13.860
66 Dahlhausen 685 462 824 6.689 4.002 12.662
Gesamt 19.317 12.254 23.467 208.310 106.798 370.146

Downloads: 130975A903F12054-table.xls 2432BB903926B24F-export.csv
Stand: 01.01.2021 - 31.12.2021
Quelle: Einwohnerstatistikdatei