logostadt60.jpg
BOStatIS Bochumer Statistisches Informations - System
Beenden
Einwohner 2020
Geschlecht
1 männlich
2 weiblich
9 Keine Angabe
JB 5 Altersgruppen 0 bis unter 6 Jahre 6 bis unter 10 Jahre 10 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 60 Jahre 60 und älter Gesamt
Statistischer Bezirk
10 Grumme 680 380 681 7.403 3.928 13.072
11 Gleisdreieck 397 207 419 6.383 1.774 9.180
13 Altenbochum 526 295 635 6.508 4.119 12.083
14 Südinnenstadt 729 361 740 11.356 4.257 17.443
15 Kruppwerke 966 535 1.069 9.886 3.056 15.512
16 Hamme 907 536 1.031 10.056 3.178 15.708
17 Hordel 170 96 268 1.736 988 3.258
18 Hofstede 601 350 628 5.874 2.681 10.134
19 Riemke 432 257 494 4.349 2.090 7.622
24 Günnigfeld 371 231 401 3.227 1.460 5.690
25 Wattenscheid-Mitte 1.292 813 1.688 12.781 5.856 22.430
26 Leithe 483 273 598 4.370 2.038 7.762
27 Westenfeld 553 329 748 5.600 3.386 10.616
28 Höntrop 918 591 1.151 8.851 5.628 17.139
29 Eppendorf 432 279 530 4.833 3.424 9.498
36 Bergen/Hiltrop 537 335 727 5.552 3.378 10.529
37 Gerthe 520 300 665 5.188 2.528 9.201
38 Harpen/Rosenberg 397 264 492 4.327 3.093 8.573
39 Kornharpen/Voede-Abzweig 341 229 414 4.031 2.335 7.350
46 Laer 398 235 439 3.431 1.767 6.270
47 Werne 841 513 1.062 8.476 4.035 14.927
48 Langendreer 1.246 857 1.766 13.596 7.708 25.173
49 Langendreer-Alter Bahnhof 363 234 480 4.008 1.596 6.681
53 Wiemelhausen/Brenschede 773 532 1.007 9.992 5.813 18.117
54 Stiepel 547 381 709 5.803 3.856 11.296
55 Querenburg 1.142 738 1.475 13.413 4.260 21.028
63 Weitmar-Mitte 838 543 979 8.905 4.728 15.993
64 Weitmar-Mark 523 296 599 6.131 4.419 11.968
65 Linden 695 454 873 7.301 4.610 13.933
66 Dahlhausen 714 435 819 6.780 3.965 12.713
Gesamt 19.332 11.879 23.587 210.147 105.954 370.899

Downloads: 3D4A26045C8F1133-table.xls 4FF92C7242311016-export.csv
Stand: 01.01.2020 - 31.12.2020
Quelle: Einwohnerstatistikdatei