logostadt60.jpg
BOStatIS Bochumer Statistisches Informations - System
Beenden
Einwohner 2019
Geschlecht
1 männlich
2 weiblich
9 Keine Angabe
JB 5 Altersgruppen 0 bis unter 6 Jahre 6 bis unter 10 Jahre 10 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 60 Jahre 60 und älter Gesamt
Statistischer Bezirk
10 Grumme 710 379 667 7.539 3.864 13.159
11 Gleisdreieck 392 212 416 6.472 1.824 9.316
13 Altenbochum 496 318 607 6.537 4.111 12.069
14 Südinnenstadt 716 363 757 11.353 4.181 17.370
15 Kruppwerke 974 531 1.081 9.973 3.043 15.602
16 Hamme 916 525 1.007 10.137 3.182 15.767
17 Hordel 163 98 260 1.730 959 3.210
18 Hofstede 572 335 610 5.880 2.676 10.073
19 Riemke 425 257 492 4.439 2.142 7.755
24 Günnigfeld 355 217 409 3.255 1.430 5.666
25 Wattenscheid-Mitte 1.296 811 1.652 12.792 5.876 22.427
26 Leithe 449 266 570 4.400 2.038 7.723
27 Westenfeld 542 325 749 5.594 3.332 10.542
28 Höntrop 923 573 1.181 8.882 5.509 17.068
29 Eppendorf 424 252 517 4.880 3.411 9.484
36 Bergen/Hiltrop 504 322 743 5.578 3.373 10.520
37 Gerthe 512 319 673 5.289 2.510 9.303
38 Harpen/Rosenberg 410 244 512 4.372 3.073 8.611
39 Kornharpen/Voede-Abzweig 334 223 404 4.073 2.318 7.352
46 Laer 392 244 434 3.431 1.772 6.273
47 Werne 829 517 1.026 8.506 4.010 14.888
48 Langendreer 1.307 860 1.791 13.925 7.678 25.561
49 Langendreer-Alter Bahnhof 376 223 479 4.109 1.595 6.782
53 Wiemelhausen/Brenschede 789 507 1.005 10.078 5.800 18.179
54 Stiepel 547 348 726 5.806 3.813 11.240
55 Querenburg 1.086 734 1.449 13.739 4.276 21.284
63 Weitmar-Mitte 831 538 1.000 8.913 4.749 16.031
64 Weitmar-Mark 494 290 618 6.239 4.356 11.997
65 Linden 719 417 892 7.443 4.607 14.078
66 Dahlhausen 717 434 846 6.978 3.888 12.863
Gesamt 19.200 11.682 23.573 212.342 105.396 372.193

Downloads: 04736A3953604C0A-table.xls 6CC4B1AC3AD6FB22-export.csv
Stand: 01.01.2019 - 31.12.2019
Quelle: Einwohnerstatistikdatei