logostadt60.jpg
BOStatIS Bochumer Statistisches Informations - System
Beenden
Einwohner 2024
Geschlecht
1 männlich
2 weiblich
9 Keine Angabe
JB 5 Altersgruppen 0 bis unter 6 Jahre 6 bis unter 10 Jahre 10 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 60 Jahre 60 und älter Gesamt
Statistischer Bezirk
10 Grumme 616 416 724 7.650 4.145 13.551
11 Gleisdreieck 388 228 472 6.625 1.784 9.497
13 Altenbochum 550 375 684 6.405 4.127 12.141
14 Südinnenstadt 672 390 737 11.071 4.430 17.300
15 Kruppwerke 888 586 1.063 9.870 3.133 15.540
16 Hamme 835 575 1.135 9.955 3.275 15.775
17 Hordel 178 127 219 1.679 1.047 3.250
18 Hofstede 579 408 739 5.865 2.750 10.341
19 Riemke 398 295 554 4.356 2.120 7.723
24 Günnigfeld 318 245 463 3.069 1.570 5.665
25 Wattenscheid-Mitte 1.364 938 1.871 12.971 6.165 23.309
26 Leithe 449 301 511 4.116 2.110 7.487
27 Westenfeld 640 372 705 5.639 3.428 10.784
28 Höntrop 801 669 1.220 8.524 5.828 17.042
29 Eppendorf 469 330 601 4.724 3.554 9.678
36 Bergen/Hiltrop 468 362 716 5.266 3.574 10.386
37 Gerthe 456 364 591 4.904 2.665 8.980
38 Harpen/Rosenberg 378 319 578 4.201 3.166 8.642
39 Kornharpen/Voede-Abzweig 408 269 478 4.244 2.457 7.856
46 Laer 395 266 476 3.299 1.820 6.256
47 Werne 842 551 1.134 8.585 4.233 15.345
48 Langendreer 1.195 954 1.765 13.263 7.962 25.139
49 Langendreer-Alter Bahnhof 377 257 533 4.038 1.703 6.908
53 Wiemelhausen/Brenschede 827 519 1.025 10.196 6.087 18.654
54 Stiepel 481 402 759 5.489 4.041 11.172
55 Querenburg 1.032 880 1.607 13.437 4.338 21.294
63 Weitmar-Mitte 919 610 1.110 9.286 4.870 16.795
64 Weitmar-Mark 530 399 614 5.859 4.579 11.981
65 Linden 630 484 945 6.989 4.857 13.905
66 Dahlhausen 685 507 859 6.567 4.190 12.808
Gesamt 18.768 13.398 24.888 208.142 110.008 375.204

Downloads: 3B4AE897693858EA-table.xls 3C7224CE4920A8F5-export.csv
Stand: 01.01.2024 - 31.12.2024
Quelle: Einwohnerstatistikdatei